ND – naravoslovni dan
KD – kulturni dan
TD – tehnični dan
ŠD – športni dan
ZD – zdravstveni pregled
2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 6C | 6Č | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C | |
1. | |||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||
4. | |||||||||||||||||||||
5. | |||||||||||||||||||||
6. | |||||||||||||||||||||
7. | |||||||||||||||||||||
8. | |||||||||||||||||||||
9. | |||||||||||||||||||||
10. | |||||||||||||||||||||
11. | |||||||||||||||||||||
12. | MAT | MAT | |||||||||||||||||||
13. | |||||||||||||||||||||
14. | ND | ND | ND | SLJ | SLJ | SLJ | |||||||||||||||
15. | SLJ | ||||||||||||||||||||
16. | SLJ | SLJ | SLJ | SLJ | SLJ | ||||||||||||||||
17. | |||||||||||||||||||||
18. | |||||||||||||||||||||
19. | SLJ | SLJ | SLJ | SLJ | |||||||||||||||||
20. | |||||||||||||||||||||
21. | TIT | TIT | TIT | KD | KD | KD | |||||||||||||||
22. | MAT | MAT | TJA | ||||||||||||||||||
23. | MAT | MAT | KD | KD | KD | KD | |||||||||||||||
24. | |||||||||||||||||||||
25. | |||||||||||||||||||||
26. | |||||||||||||||||||||
27. | |||||||||||||||||||||
28. | |||||||||||||||||||||
29. | |||||||||||||||||||||
30. | |||||||||||||||||||||
31. |