ND – naravoslovni dan / KD – kulturni dan / TD – tehnični dan / ŠD – športni dan / ZD – zdravstveni pregled
2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 6C | 6Č | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | 9C | |
1. | |||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||
3. | TIT | TIT | TIT | ||||||||||||||||||
4. | |||||||||||||||||||||
5. | |||||||||||||||||||||
6. | |||||||||||||||||||||
7. | |||||||||||||||||||||
8. | TIT | ||||||||||||||||||||
9. | ŠD | ŠD | ŠD | ŠD | ŠD | ŠD | ŠD | ŠD | ŠD | ŠD | ŠD | ŠD | ŠD | ||||||||
10. | |||||||||||||||||||||
11. | TIT | TIT | TIT | ND | ND | ND | |||||||||||||||
12. | |||||||||||||||||||||
13. | |||||||||||||||||||||
14. | |||||||||||||||||||||
15. | KD | KD | KD | ||||||||||||||||||
16. | |||||||||||||||||||||
17. | |||||||||||||||||||||
18. | |||||||||||||||||||||
19. | |||||||||||||||||||||
20. | |||||||||||||||||||||
21. | |||||||||||||||||||||
22. | |||||||||||||||||||||
23. | TIT | TIT | TIT | DKE | |||||||||||||||||
24. | |||||||||||||||||||||
25. | MAT | MAT | MAT | SLJ | |||||||||||||||||
26. | SLJ | SLJ | GEO | ||||||||||||||||||
27. | |||||||||||||||||||||
28. | |||||||||||||||||||||
29. | TJA | SLJ | SLJ | SLJ | |||||||||||||||||
30. | TJA | TJA | TJA | TJA | TJA | TJA | |||||||||||||||
31. |