6A | 6B | 6C | 7A | 7B | 7C | 8A | 8B | 8C | 9A | 9B | |
1. | ZD | TD | TD | ||||||||
2. | KD | KD | KD | ||||||||
3. | ZD | ND | ND | ||||||||
4. | |||||||||||
5. | TD | TD | TD | ||||||||
6. | |||||||||||
7. | |||||||||||
8. | ZD | ŠD | ŠD | ||||||||
9. | SLJ | SLJ | SLJ | SLJ | |||||||
10. | SLJ | ||||||||||
11. | |||||||||||
12. | KD | KD | KD | ||||||||
13. | |||||||||||
14. | |||||||||||
15. | SLJ | ||||||||||
16. | TD | TD | TD | ||||||||
17. | SLJ | ||||||||||
18. | |||||||||||
19. | SLJ | ||||||||||
20. | |||||||||||
21. | |||||||||||
22. | |||||||||||
23. | TIT | ||||||||||
24. | MAT | MAT | |||||||||
25. | |||||||||||
26. | TIT | TIT | |||||||||
27. | |||||||||||
28. | |||||||||||
29. | |||||||||||
30. | |||||||||||
31. |
2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 4M | 5A | 5B | |
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
7. | |||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | MAT | MAT | MAT | ||||||
11. | |||||||||
12. | MAT | MAT | |||||||
13. | |||||||||
14. | |||||||||
15. | |||||||||
16. | SLJ | SLJ | |||||||
17. | |||||||||
18. | SPO | SPO | SLJ | ||||||
19. | |||||||||
20. | |||||||||
21. | |||||||||
22. | |||||||||
23. | MAT | MAT | |||||||
24. | |||||||||
25. | MAT | MAT | |||||||
26. | SLJ | SLJ | |||||||
27. | |||||||||
28. | |||||||||
29. | |||||||||
30. | |||||||||
31. |
ND – naravoslovni dan
KD – kulturni dan
TD – tehnični dan
ŠD – športni dan