Brezplačna avtobusna vozovnica
Vozni red avtobusov popravljen, 29. 9. 2020.
PRIHODI V ŠOLO
1. URA – PRIHOD – 7:30 | |
Tenetiše/Kokrici Orli | 06:40 |
Pangršica K | 06:42 |
Povlje K | 06:44 |
Babni Vrt K | 06:46 |
Žablje | 06:47 |
Čadovlje/Golniku | 06:49 |
Trstenik/Golniku | 06:51 |
Golnik | 06:56 |
Golnik bloki | 07:00 |
Golnik Malijevo | 07:01 |
Goriče/Golniku | 07:02 |
Letence K | 07:04 |
Tenetiše/Kokrici | 07:06 |
Mlaka pri Kr. | 07:08 |
Kokrica | 07:10 |
Kranj V.hrib | 07:11 |
Kranj Gorenjska oblačila | 07:13 |
Matična šola | 07:15 |
Center | 07:19 |
2. URA – PRIHOD – 8:20 | |
Povlje K | 07:47 |
Babni Vrt K | 07:49 |
Žablje | 07:50 |
Čadovlje/Golniku | 07:52 |
Trstenik/Golniku | 07:54 |
Pangršica K | 07:55 |
Tenetiše/Kokrici Orli | 07:57 |
Tenetiše/Kokrici | 07:59 |
Mlaka pri Kr. | 08:01 |
Nedeljska vas | 08:02 |
Kokrica | 08:03 |
Kranj V.hrib | 08:04 |
Kranj Gorenjska oblačila | 08:06 |
Matična šola | 08:08 |
Center | 08:12 |
2. URA – PRIHOD – 8:20 | |
Golnik | 07:45 |
Golnik bloki | 07:47 |
Golnik Malijevo | 07:48 |
Goriče/Golniku | 07:49 |
Letence K | 07:52 |
Tenetiše/Kokrici | 07:55 |
Mlaka pri Kr. | 07:58 |
Kokrica | 08:00 |
Kranj V.hrib | 08:01 |
Kranj Gorenjska oblačila | 08:03 |
Matična šola | 08:05 |
Center | 08:09 |
POVRATKI IZ ŠOLE: |
12:10 Center – Matična šola(12:13) – Tenetiše – Trstenik + vasi – Goriče – Golnik |
13:00 Center – Matična šola(13:04) – Tenetiše – Trstenik + vasi |
13:00 Center – Matična šola(13:04) – Tenetiše – Goriče – Golnik |
13:50 Center – Matična šola(13:53) – Tenetiše – Trstenik + vasi – Goriče – Golnik |